Le calendrier ... prévu
Écrit par Emmanuel - - Aucun commentaireDe | A | Distance * | Durée | Départ | Arrivée |
St Vaast | Brest | 213 | 3J | Début Juillet | |
Brest | Espagne - Vivério | 420 | 4J | ||
Vivério | Lisbonne | 520 | 5J | Fin Juillet | |
Lisbonne | Madère | 550 | 5-6j | Début Sept. | Mi Sept. |
Madère | Canaries | 450 | 4j | Mi Sept. | Fin Sept |
Canaries | Cap Vert | 1170 | 12j | Fin Sept. | Déb. Oct. |
Cap vert | La barbade – Bridgetown « Carlisle Bay » | 2020 | 21j | Mi Nov. | Avant Noël ! |
La barbade | St Vincent / Grenadine (port Elisabeth) | 95 | 1-2j | Deb Jan. | |
St Vincent / Grenadine (port Elisabeth) | Sainte Lucie – rodney bay | 95 | 1-2j | Mi Jan. | Fin Jan. |
Sainte Lucie – rodney bay | Martinique– Fort de FR | 50 | 1J | Vacances. Scolaire Fev. | |
Martinique – Fort de FR | Guadeloupe | 130 | 2-3J | Fin Mars | |
Guadeloupe | Antigua | 71 | 1J | ||
Antigua | St Martin | 100 | 1-2J | Mi Avril | |
Saint Martin | Les Bermudes | 1300 | 13J | Fin Avril | Mi Mai |
Les Bermudes | Les Açores | 1300 | 13J | Fin Mai | Début juin |
Les Açores | Brest | 1200 | 12J | Mi Juin | Début Juillet |
Brest | Saint Vaast | 213 | 2-3j | Début Juillet | Mi Juillet |
* en milles marin (1,852km)